Index místa k životu · Brno

Nejlepší městské části Brna

Všech 29 městských částí Brna podle indexu místa k životu: lékaři, školy, obchody, doprava, ovzduší, povodně a radon, obyvatelé a dojezdy. Body jsou na stejné škále jako u obcí Česka.

Městské části Brna

Barva podle pořadí ve městě, škála v legendě

horší ve městělepší

Jak číst pořadí

Městské části porovnáváme se všemi obcemi Česka: skóre 80 znamená, že městská část je v dané oblasti lepší než 80 % obcí. Za každou část počítáme jen to, co se dá zjistit přímo za ni – sčítání 2021, volby, vzdálenosti k lékařům, školám a obchodům z jejích adres, zastávky, ovzduší, povodně a radon.

Nezaměstnanost, kriminalita, ceny bytů a hospodaření se zveřejňují jen za celé město; v indexu se proto u všech městských částí berou hodnoty celého města Brno. Brno – celé město

Městské části Brna podle indexu místa k životu; řazení kliknutím na záhlaví
1 Brno-Slatina 11 104 93,0 – 100 100 99 99 78 99 96 1 67
2 Brno-Královo Pole 30 155 92,9 – 100 100 100 99 95 99 99 1 41
3 Brno-Nový Lískovec 10 284 90,4 – 100 100 100 99 61 98 97 3 46
4 Brno-Ořešín 607 90,3 – 100 88 94 61 96 74 86 57 84
5 Brno-Vinohrady 12 172 90,2 – 100 100 100 99 61 99 98 12 22
6 Brno-Kohoutovice 12 078 88,0 – 100 100 99 99 61 97 97 5 19
7 Brno-Útěchov 920 88,0 – 100 92 56 86 14 89 82 77 95
8 Brno-Žebětín 6 222 87,3 – 100 99 100 97 57 76 73 15 92
9 Brno-Maloměřice a Obřany 6 376 87,3 – 16 100 100 98 95 92 97 6 70
10 Brno-Černovice 8 374 86,9 – 51 100 100 99 78 100 99 0 35
11 Brno-Líšeň 26 266 85,9 – 49 100 100 98 60 89 94 11 57
12 Brno-Jundrov 4 617 85,6 – 15 99 100 99 82 94 97 3 64
13 Brno-Medlánky 6 103 85,6 – 27 100 100 93 79 78 97 5 93
14 Brno-Komín 7 984 84,5 – 20 100 100 99 93 92 96 0 47
15 Brno-Ivanovice 1 997 84,4 – 25 98 96 98 82 75 94 3 96
16 Brno-jih 9 258 83,7 – 11 100 100 98 98 99 97 0 32
17 Brno-střed 70 857 83,2 – 20 100 100 99 91 100 99 0 15
18 Brno-Tuřany 5 674 82,8 – 34 99 98 98 85 96 89 0 40
19 Brno-Bohunice 14 212 82,7 – 39 100 100 99 70 99 97 0 19
20 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 15 127 82,4 – 40 100 100 99 62 99 97 1 20
21 Brno-Žabovřesky 21 262 82,2 – 18 100 100 99 77 100 99 0 23
22 Brno-Chrlice 3 613 81,8 – 31 98 98 98 57 100 88 0 57
23 Brno-sever 48 382 81,5 – 18 100 100 99 70 100 99 1 23
24 Brno-Židenice 22 573 81,1 – 12 100 100 99 74 100 98 0 24
25 Brno-Bosonohy 2 602 79,8 – 25 99 100 93 71 81 89 0 74
26 Brno-Jehnice 1 090 79,6 – 35 93 100 82 50 76 91 28 66
27 Brno-Bystrc 24 714 78,8 – 39 100 100 99 84 73 87 3 39
28 Brno-Starý Lískovec 12 782 76,5 – 15 100 100 98 61 100 94 0 6
29 Brno-Kníničky 1 105 62,4 – 48 93 95 62 100 19 78 29 66

Index a skóre oblastí 0–100 = lepší než daný podíl obcí Česka; pořadí ve městě podle indexu před převodem na body (u velkých měst bývá řada částí lepší než 99 % obcí). Oblasti bez údajů za městská část (práce, bezpečnost, ceny bydlení, hospodaření) se v indexu berou za celé město. Klikněte na záhlaví pro řazení.

Pořadí je odvozený údaj projektu Kde žít z veřejných dat. Metodika · Městské části dalších měst

Jak to funguje – video

Ve velkých městech porovnáte i jednotlivé městské části – na mapě, v profilu části i v žebříčku podle toho, co je pro vás důležité.

S titulky v obraze, funguje i bez zvuku. Další videa najdete ve video návodech.

Městské části Prahy, Brna a dalších měst

Ve velkých městech porovnáte i jednotlivé městské části – na mapě, v profilu části i v žebříčku podle toho, co je pro vás důležité.

0:39 min