Práce
Nejnižší nezaměstnanost v Plzeňském kraji
Podíl nezaměstnaných osob podle posledních měsíčních dat Úřadu práce (obce od 500 obyvatel).
Celé Česko Hlavní město PrahaJihočeskýJihomoravskýKarlovarskýKraj VysočinaKrálovéhradeckýLibereckýMoravskoslezskýOlomouckýPardubickýPlzeňskýStředočeskýÚsteckýZlínský
| # | Obec | Okres | Obyvatel | Hodnota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vrhaveč | Klatovy | 930 | |
| 2 | Řenče | Plzeň-jih | 933 | |
| 3 | Čižice | Plzeň-jih | 560 | |
| 4 | Obora | Plzeň-sever | 582 | |
| 5 | Železná Ruda | Klatovy | 1 580 | |
| 6 | Dolany | Klatovy | 973 | |
| 7 | Postřekov | Domažlice | 1 102 | |
| 8 | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 507 | |
| 9 | Zdemyslice | Plzeň-jih | 682 | |
| 10 | Předslav | Klatovy | 829 | |
| 11 | Kyšice | Plzeň-město | 1 148 | |
| 12 | Dolní Lukavice | Plzeň-jih | 1 085 | |
| 13 | Švihov | Klatovy | 1 673 | |
| 14 | Nezvěstice | Plzeň-město | 1 461 | |
| 15 | Milavče | Domažlice | 595 | |
| 16 | Mochtín | Klatovy | 1 160 | |
| 17 | Chodov | Domažlice | 752 | |
| 18 | Chanovice | Klatovy | 788 | |
| 19 | Dešenice | Klatovy | 696 | |
| 20 | Cheznovice | Rokycany | 780 | |
| 21 | Letiny | Plzeň-jih | 713 | |
| 22 | Blatnice | Plzeň-sever | 915 | |
| 23 | Měčín | Klatovy | 1 120 | |
| 24 | Strážov | Klatovy | 1 374 | |
| 25 | Osek | Rokycany | 1 448 | |
| 26 | Chválenice | Plzeň-město | 762 | |
| 27 | Trnová | Plzeň-sever | 980 | |
| 28 | Merklín | Plzeň-jih | 1 169 | |
| 29 | Nýrsko | Klatovy | 5 023 | |
| 30 | Vochov | Plzeň-sever | 1 989 | |
| 31 | Dnešice | Plzeň-jih | 890 | |
| 32 | Pačejov | Klatovy | 677 | |
| 33 | Kladruby | Tachov | 1 668 | |
| 34 | Plánice | Klatovy | 1 627 | |
| 35 | Kozojedy | Plzeň-sever | 642 | |
| 36 | Lužany | Plzeň-jih | 723 | |
| 37 | Chocenice | Plzeň-jih | 650 | |
| 38 | Běšiny | Klatovy | 815 | |
| 39 | Bezděkov | Klatovy | 962 | |
| 40 | Rybnice | Plzeň-sever | 629 | |
| 41 | Klatovy | Klatovy | 22 921 | |
| 42 | Vejprnice | Plzeň-sever | 4 665 | |
| 43 | Vstiš | Plzeň-jih | 575 | |
| 44 | Čížkov | Plzeň-jih | 676 | |
| 45 | Štěnovice | Plzeň-jih | 2 356 | |
| 46 | Bolešiny | Klatovy | 796 | |
| 47 | Kaznějov | Plzeň-sever | 3 087 | |
| 48 | Mrákov | Domažlice | 1 153 | |
| 49 | Dobřany | Plzeň-jih | 6 483 | |
| 50 | Stod | Plzeň-jih | 3 694 | |
| 51 | Kout na Šumavě | Domažlice | 1 065 | |
| 52 | Koloveč | Domažlice | 1 011 | |
| 53 | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 2 455 | |
| 54 | Dýšina | Plzeň-město | 1 941 | |
| 55 | Meclov | Domažlice | 1 220 | |
| 56 | Halže | Tachov | 1 092 | |
| 57 | Šťáhlavy | Plzeň-město | 2 894 | |
| 58 | Stříbro | Tachov | 8 218 | |
| 59 | Žichovice | Klatovy | 619 | |
| 60 | Petrovice u Sušice | Klatovy | 664 | |
| 61 | Klenčí pod Čerchovem | Domažlice | 1 409 | |
| 62 | Chrást | Plzeň-město | 1 912 | |
| 63 | Losiná | Plzeň-město | 1 427 | |
| 64 | Město Touškov | Plzeň-sever | 2 495 | |
| 65 | Velhartice | Klatovy | 858 | |
| 66 | Neurazy | Plzeň-jih | 702 | |
| 67 | Mýto | Rokycany | 1 640 | |
| 68 | Útušice | Plzeň-jih | 711 | |
| 69 | Kařez | Rokycany | 746 | |
| 70 | Černošín | Tachov | 1 193 | |
| 71 | Nepomuk | Plzeň-jih | 3 538 | |
| 72 | Chotěšov | Plzeň-jih | 3 051 | |
| 73 | Soběkury | Plzeň-jih | 630 | |
| 74 | Blovice | Plzeň-jih | 4 258 | |
| 75 | Česká Kubice | Domažlice | 989 | |
| 76 | Starý Plzenec | Plzeň-město | 5 290 | |
| 77 | Chotíkov | Plzeň-sever | 1 307 | |
| 78 | Volduchy | Rokycany | 1 263 | |
| 79 | Nalžovské Hory | Klatovy | 1 151 | |
| 80 | Hostouň | Domažlice | 1 224 | |
| 81 | Všeruby | Plzeň-sever | 1 746 | |
| 82 | Zruč-Senec | Plzeň-sever | 3 522 | |
| 83 | Rozvadov | Tachov | 858 | |
| 84 | Nekmíř | Plzeň-sever | 554 | |
| 85 | Domažlice | Domažlice | 10 973 | |
| 86 | Příchovice | Plzeň-jih | 1 233 | |
| 87 | Holýšov | Plzeň-jih | 5 436 | |
| 88 | Přeštice | Plzeň-jih | 6 757 | |
| 89 | Plzeň | Plzeň-město | 187 863 | |
| 90 | Bor | Tachov | 4 824 | |
| 91 | Letkov | Plzeň-město | 918 | |
| 92 | Žinkovy | Plzeň-jih | 857 | |
| 93 | Bezdružice | Tachov | 924 | |
| 94 | Horažďovice | Klatovy | 5 056 | |
| 95 | Štěnovický Borek | Plzeň-město | 629 | |
| 96 | Chudenín | Klatovy | 660 | |
| 97 | Kozolupy | Plzeň-sever | 1 075 | |
| 98 | Zbůch | Plzeň-sever | 3 057 | |
| 99 | Spálené Poříčí | Plzeň-jih | 3 034 | |
| 100 | Kdyně | Domažlice | 5 132 |
Pořadí je odvozený údaj projektu Kde žít z veřejných dat. Metodika