Práce
Nejnižší nezaměstnanost ve Středočeském kraji
Podíl nezaměstnaných osob podle posledních měsíčních dat Úřadu práce (obce od 500 obyvatel).
Celé Česko Hlavní město PrahaJihočeskýJihomoravskýKarlovarskýKraj VysočinaKrálovéhradeckýLibereckýMoravskoslezskýOlomouckýPardubickýPlzeňskýStředočeskýÚsteckýZlínský
| # | Obec | Okres | Obyvatel | Hodnota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dobrovíz | Praha-západ | 570 | |
| 2 | Vonoklasy | Praha-západ | 567 | |
| 3 | Klíčany | Praha-východ | 665 | |
| 4 | Pyšely | Benešov | 2 361 | |
| 5 | Ohrobec | Praha-západ | 1 617 | |
| 6 | Zvánovice | Praha-východ | 619 | |
| 7 | Čečelice | Mělník | 696 | |
| 8 | Vysoký Chlumec | Příbram | 790 | |
| 9 | Kostelec u Křížků | Praha-východ | 784 | |
| 10 | Maršovice | Benešov | 796 | |
| 11 | Trnová | Praha-západ | 622 | |
| 12 | Tupadly | Kutná Hora | 683 | |
| 13 | Křenice | Praha-východ | 1 062 | |
| 14 | Nechvalice | Příbram | 660 | |
| 15 | Lhota | Praha-východ | 548 | |
| 16 | Hvozdnice | Praha-západ | 586 | |
| 17 | Vestec | Praha-západ | 3 252 | |
| 18 | Březno | Mladá Boleslav | 1 060 | |
| 19 | Bukovany | Benešov | 863 | |
| 20 | Trhový Štěpánov | Benešov | 1 489 | |
| 21 | Jíloviště | Praha-západ | 689 | |
| 22 | Panenské Břežany | Praha-východ | 684 | |
| 23 | Květnice | Praha-východ | 2 120 | |
| 24 | Strančice | Praha-východ | 2 990 | |
| 25 | Zdislavice | Benešov | 517 | |
| 26 | Radějovice | Praha-východ | 540 | |
| 27 | Průhonice | Praha-západ | 2 867 | |
| 28 | Měšice | Praha-východ | 2 211 | |
| 29 | Sudovo Hlavno | Praha-východ | 518 | |
| 30 | Jesenice | Praha-západ | 10 625 | |
| 31 | Velké Popovice | Praha-východ | 3 338 | |
| 32 | Jinočany | Praha-západ | 2 427 | |
| 33 | Středokluky | Praha-západ | 1 299 | |
| 34 | Křečovice | Benešov | 811 | |
| 35 | Újezd | Beroun | 688 | |
| 36 | Rudná | Praha-západ | 5 560 | |
| 37 | Mořina | Beroun | 964 | |
| 38 | Kunice | Praha-východ | 1 946 | |
| 39 | Všenory | Praha-západ | 1 778 | |
| 40 | Sedlec | Praha-východ | 534 | |
| 41 | Velké Přílepy | Praha-západ | 3 598 | |
| 42 | Herink | Praha-východ | 1 215 | |
| 43 | Úholičky | Praha-západ | 843 | |
| 44 | Chýně | Praha-západ | 5 168 | |
| 45 | Nehvizdy | Praha-východ | 4 528 | |
| 46 | Chrášťany | Praha-západ | 1 257 | |
| 47 | Holubice | Praha-západ | 2 200 | |
| 48 | Dolní Kralovice | Benešov | 931 | |
| 49 | Horky nad Jizerou | Mladá Boleslav | 623 | |
| 50 | Kosoř | Praha-západ | 864 | |
| 51 | Předměřice nad Jizerou | Mladá Boleslav | 996 | |
| 52 | Libomyšl | Beroun | 639 | |
| 53 | Hovorčovice | Praha-východ | 2 657 | |
| 54 | Babice | Praha-východ | 1 529 | |
| 55 | Heřmaničky | Benešov | 735 | |
| 56 | Kublov | Beroun | 676 | |
| 57 | Chrustenice | Beroun | 1 078 | |
| 58 | Zbuzany | Praha-západ | 1 416 | |
| 59 | Jeneč | Praha-západ | 1 353 | |
| 60 | Svémyslice | Praha-východ | 599 | |
| 61 | Úhonice | Praha-západ | 1 301 | |
| 62 | Kněževes | Praha-západ | 653 | |
| 63 | Skorkov | Mladá Boleslav | 744 | |
| 64 | Husinec | Praha-východ | 1 578 | |
| 65 | Dobřejovice | Praha-východ | 1 356 | |
| 66 | Radonice | Praha-východ | 1 159 | |
| 67 | Zdiby | Praha-východ | 4 088 | |
| 68 | Mratín | Praha-východ | 1 394 | |
| 69 | Modletice | Praha-východ | 609 | |
| 70 | Stratov | Nymburk | 762 | |
| 71 | Jesenice | Příbram | 556 | |
| 72 | Řitka | Praha-západ | 1 411 | |
| 73 | Cvrčovice | Kladno | 793 | |
| 74 | Čtyřkoly | Benešov | 823 | |
| 75 | Lešany | Benešov | 894 | |
| 76 | Býchory | Kolín | 699 | |
| 77 | Nupaky | Praha-východ | 2 080 | |
| 78 | Struhařov | Benešov | 1 021 | |
| 79 | Světice | Praha-východ | 1 457 | |
| 80 | Nučice | Praha-západ | 2 494 | |
| 81 | Jankov | Benešov | 919 | |
| 82 | Hluboš | Příbram | 692 | |
| 83 | Zaječov | Beroun | 1 510 | |
| 84 | Vyšehořovice | Praha-východ | 682 | |
| 85 | Pravonín | Benešov | 570 | |
| 86 | Psáry | Praha-západ | 4 322 | |
| 87 | Sulice | Praha-východ | 2 716 | |
| 88 | Bašť | Praha-východ | 3 071 | |
| 89 | Dolní Břežany | Praha-západ | 4 806 | |
| 90 | Černošice | Praha-západ | 7 781 | |
| 91 | Nová Ves | Praha-východ | 1 578 | |
| 92 | Třebotov | Praha-západ | 1 531 | |
| 93 | Kamenice | Praha-východ | 5 307 | |
| 94 | Semice | Nymburk | 1 445 | |
| 95 | Zlonín | Praha-východ | 1 421 | |
| 96 | Ondřejov | Praha-východ | 1 867 | |
| 97 | Mnichovice | Praha-východ | 4 206 | |
| 98 | Statenice | Praha-západ | 1 649 | |
| 99 | Kozojedy | Praha-východ | 1 009 | |
| 100 | Třebestovice | Nymburk | 1 334 |
Pořadí je odvozený údaj projektu Kde žít z veřejných dat. Metodika